经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会长中村38号 | 440784001013JC03602F00010001 | 46.67 | 146.85 | 农村宅基地 | |
2 | 冯伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会长中村101号 | 440784001013JC05910F00010001 | 98.47 | 261.39 | 农村宅基地 | |
3 | 冯四根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会长中村1 | 440784001013JC05909F00010001 | 38.70 | 31.72 | 农村宅基地 | |
4 | 冯海祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村77号 | 440784001013JC04619F00010001 | 89.81 | 66.19 | 农村宅基地 | |
5 | 冯俊伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村44号 | 440784001013JC05485F00010001 | 30.46 | 30.46 | 农村宅基地 | |
6 | 冯宝祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村128号、129号 | 440784001013JC01868F00010001 | 283.92 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 冯嘉欣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会新村71号 | 440784001010JC00434F00010001 | 82.45 | 173.99 | 农村宅基地 | |
8 | 何锦华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会新村50号 | 440784001010JC00457F00010001 | 61.10 | 206.40 | 农村宅基地 | |
9 | 何业余 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会新村44号 | 440784001010JC00884F00010001 | 74.23 | 236.69 | 农村宅基地 | |
10 | 冯启安、冯启欣、冯启乐、冯启梅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村57号 | 440784001013JC03947F00010001 | 71.13 | 89.61 | 农村宅基地 | |
11 | 冯成富 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村43号 | 440784001013JC03264F00010001 | 76.00 | 65.05 | 农村宅基地 | |
12 | 冯伟权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村104号 | 440784001013JC01655F00010001 | 140.60 | 110.40 | 农村宅基地 | |
13 | 冯健儿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村 | 440784001013JC03960F00010001 | 81.52 | 110.41 | 农村宅基地 | |
14 | 胡财珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村95号 | 440784001013JC00643F00010001 | 97.69 | 180.44 | 农村宅基地 | |
15 | 冯建朋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村52号 | 440784001013JC05789F00010001 | 46.52 | 158.18 | 农村宅基地 | |
16 | 冯嘉伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村425号 | 440784001013JC05271F00010001 | 79.13 | 246.66 | 农村宅基地 | |
17 | 冯钧池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村380号 | 440784001013JC00647F00010001 | 80.12 | 248.19 | 农村宅基地 | |
18 | 冯英强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村304号 | 440784001013JC01601F00010001 | 65.55 | 211.55 | 农村宅基地 | |
19 | 冯海荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村275号 | 440784001013JC01687F00010001 | 83.86 | 192.44 | 农村宅基地 | |
20 | 冯显深、冯建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村264号 | 440784001013JC05276F00010001 | 79.55 | 60.24 | 农村宅基地 | |
21 | 冯健忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村262号 | 440784001013JC01558F00010001 | 54.57 | 190.83 | 农村宅基地 | |
22 | 冯英强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村255号 | 440784001013JC03801F00010001 | 71.89 | 160.41 | 农村宅基地 | |
23 | 冯伟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村246号 | 440784001013JC01728F00010001 | 113.88 | 356.32 | 农村宅基地 | |
24 | 冯伟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村237号 | 440784001013JC01731F00010001 | 45.03 | 74.75 | 农村宅基地 | |
25 | 王引平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村154号 | 440784001013JC01834F00010001 | 60.00 | 145.63 | 农村宅基地 | |
26 | 冯英祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村105号 | 440784001013JC02040F00010001 | 164.84 | 360.00 | 农村宅基地 | |
27 | 冯英文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村 | 440784001013JC03337F00010001 | 13.60 | 32.88 | 农村宅基地 | |
28 | 冯建帮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村 | 440784001013JC05907F00010001 | 51.92 | 123.51 | 农村宅基地 | |
29 | 冯锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村 | 440784001013JC01561F00010001 | 113.01 | 354.11 | 农村宅基地 | |
30 | 吕焕娟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰果山新村 | 440784001013JC03378F00010001 | 82.00 | 227.91 | 农村宅基地 | |
31 | 冯志强、冯庆泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村65号 | 440784001013JC05065F00010001 | 123.01 | 360.00 | 农村宅基地 | |
32 | 冯永祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村5号 | 440784001013JC02115F00010001 | 62.27 | 52.53 | 农村宅基地 | |
33 | 冯耀权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村4号 | 440784001013JC05074F00010001 | 296.55 | 231.15 | 农村宅基地 | |
34 | 冯糯米 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村116号 | 440784001013JC01074F00010001 | 101.60 | 244.43 | 农村宅基地 | |
35 | 易沃明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村 | 440784001013JC05908F00010001 | 9.20 | 9.20 | 农村宅基地 | |
36 | 冯启源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村4号 | 440784001013JC04745F00010001 | 150.80 | 329.24 | 农村宅基地 | |
37 | 冯炎光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村19号 | 440784001013JC01029F00010001 | 96.35 | 339.91 | 农村宅基地 | |
38 | 冯柏胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村105号 | 440784001013JC03762F00010001 | 44.14 | 44.10 | 农村宅基地 | |
39 | 冯伟照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会护龙村68号 | 440784001013JC05844F00010001 | 61.04 | 146.27 | 农村宅基地 | |
40 | 冯碧山、梁艳芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会护龙村145号 | 440784001013JC05097F00010001 | 202.56 | 360.00 | 农村宅基地 | |
41 | 冯海元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会隔山村51号 | 440784001013JC02696F00010001 | 167.97 | 360.00 | 农村宅基地 | |
42 | 冯建荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会隔山村363号 | 440784001013JC01514F00010001 | 58.16 | 208.64 | 农村宅基地 | |
43 | 冯定良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会隔山村291号 | 440784001013JC00885F00010001 | 132.58 | 298.42 | 农村宅基地 | |
44 | 冯远鑑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村71号 | 440784001013JC01817F00010001 | 61.39 | 90.36 | 农村宅基地 | |
45 | 冯远鑑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村56号 | 440784001013JC02037F00010001 | 56.86 | 185.78 | 农村宅基地 | |
46 | 冯绍池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村36号 | 440784001013JC01527F00010001 | 82.75 | 166.34 | 农村宅基地 | |
47 | 冯绍周 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村35号 | 440784001013JC04849F00010001 | 74.54 | 189.91 | 农村宅基地 | |
48 | 冯文楚、庄彩珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村227号 | 440784001013JC05172F00010001 | 351.30 | 1440.00 | 农村宅基地 | |
49 | 黄培基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村18号 | 440784001013JC02270F00010001 | 95.00 | 216.64 | 农村宅基地 | |
50 | 李顺有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村118号 | 440784001013JC00707F00010001 | 158.96 | 360.00 | 农村宅基地 | |
51 | 冯德均、刘惠笑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村117号 | 440784001013JC05146F00010001 | 278.70 | 360.00 | 农村宅基地 | |
52 | 冯沃伦、冯健超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村108号 | 440784001013JC05158F00010001 | 162.37 | 266.00 | 农村宅基地 | |
53 | 冯其恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村 | 440784001013JC00680F00010001 | 506.73 | 360.00 | 农村宅基地 | |
54 | 冯智昭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村28号 | 440784001013JC05304F00010001 | 112.69 | 360.00 | 农村宅基地 | |
55 | 冯广浩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村107号 | 440784001013JC02045F00010001 | 97.84 | 307.78 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: