经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邓元明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村240号 | 440784001011JC01440F00010001 | 88.61 | 285.43 | 农村宅基地 | |
2 | 邓洁华、邓颖娴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村183号 | 440784001011JC01211F00010001 | 100.31 | 49.86 | 农村宅基地 | |
3 | 邓元明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村117号 | 440784001011JC03157F00010001 | 226.64 | 360.00 | 农村宅基地 | |
4 | 邓杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村 | 440784001011JC03887F00010001 | 106.12 | 302.78 | 农村宅基地 | |
5 | 刘炽常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村86号 | 440784001012JC02504F00010001 | 35.90 | 80.49 | 农村宅基地 | |
6 | 刘泽胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村171号 | 440784001012JC00671F00010001 | 96.97 | 273.57 | 农村宅基地 | |
7 | 刘炽常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村138号 | 440784001012JC02503F00010001 | 108.20 | 190.28 | 农村宅基地 | |
8 | 刘柱均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村 | 440784001012JC02335F00010001 | 83.24 | 263.46 | 农村宅基地 | |
9 | 刘炽常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村 | 440784001012JC02505F00010001 | 99.22 | 316.86 | 农村宅基地 | |
10 | 刘盛华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会庆仁村 | 440784001012JC00686F00010001 | 61.96 | 149.84 | 农村宅基地 | |
11 | 刘锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村99号 | 440784001012JC02990F00010001 | 67.22 | 155.63 | 农村宅基地 | |
12 | 刘尔平、刘尔杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村68号 | 440784001012JC04506F00010001 | 60.95 | 60.95 | 农村宅基地 | |
13 | 刘锡根、刘浩文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会龙头村15号 | 440784001012JC02229F00010001 | 60.35 | 155.24 | 农村宅基地 | |
14 | 刘惠红、刘振强、刘月华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会龙头村 | 440784001012JC04418F00010001 | 319.34 | 360.00 | 农村宅基地 | |
15 | 刘海照、刘振峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁新村5号 | 440784001012JC00760F00010001 | 90.88 | 321.08 | 农村宅基地 | |
16 | 刘宏开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村67号 | 440784001012JC02382F00010001 | 74.47 | 113.80 | 农村宅基地 | |
17 | 刘海照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村123号 | 440784001012JC02771F00010001 | 106.20 | 312.21 | 农村宅基地 | |
18 | 刘荣煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村100号 | 440784001012JC05172F00010001 | 36.51 | 36.51 | 农村宅基地 | |
19 | 刘智勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村 | 440784001012JC02158F00010001 | 49.76 | 157.96 | 农村宅基地 | |
20 | 谭兴健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村22号 | 440784001011JC01162F00010001 | 117.40 | 206.07 | 农村宅基地 | |
21 | 谭兴健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村 | 440784001011JC08422F00010001 | 14.47 | 14.47 | 农村宅基地 | |
22 | 谭兴健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村 | 440784001011JC08421F00010001 | 36.40 | 36.40 | 农村宅基地 | |
23 | 邓江杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村351号 | 440784001011JC08722F00010001 | 119.80 | 373.05 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: