经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦连娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村160号 | 440784010007JC01006F00010001 | 31.49 | 31.49 | 农村宅基地 | |
2 | 麦连娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村 | 440784010007JC01007F00010001 | 58.37 | 80.37 | 农村宅基地 | |
3 | 麦连娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村 | 440784010007JC01008F00010001 | 63.65 | 79.48 | 农村宅基地 | |
4 | 罗运享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会上塘村 | 440784010007JC01594F00010001 | 57.19 | 121.57 | 农村宅基地 | |
5 | 唐海容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会下塘村 | 440784010007JC01652F00010001 | 67.68 | 140.81 | 农村宅基地 | |
6 | 谭仕高 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村177号 | 440784010007JC01023F00010001 | 53.79 | 53.79 | 农村宅基地 | |
7 | 谭永俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村178号 | 440784010007JC01022F00010001 | 36.09 | 87.80 | 农村宅基地 | |
8 | 谭仕登 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村 | 440784010007JC01021F00010001 | 56.00 | 135.20 | 农村宅基地 | |
9 | 刘朝光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村 | 440784010007JC00198F00010001 | 54.43 | 93.37 | 农村宅基地 | |
10 | 刘朝光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村 | 440784010007JC00199F00010001 | 53.51 | 53.51 | 农村宅基地 | |
11 | 文卓岸、陈丽恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙中村 | 440784010007JC01861F00010001 | 54.79 | 120.29 | 农村宅基地 | |
12 | 刘健新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村 | 440784010007JC01753F00010001 | 69.57 | 81.27 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月17日
附件:
相关稿件: