经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁超荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00156F00010001 | 72.23 | 80.96 | 农村宅基地 | |
2 | 罗志健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00161F00010001 | 64.58 | 64.58 | 农村宅基地 | |
3 | 罗汉廉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00162F00010001 | 30.80 | 86.41 | 农村宅基地 | |
4 | 张泽升 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村62号 | 440784010001JC00407F00010001 | 55.70 | 55.70 | 农村宅基地 | |
5 | 杜桂华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会芦山村 | 440784010001JC00549F00010001 | 48.21 | 48.21 | 农村宅基地 | |
6 | 罗志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村225号 | 440784010001JC00670F00010001 | 60.27 | 176.27 | 农村宅基地 | |
7 | 罗培基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00671F00010001 | 73.03 | 73.03 | 农村宅基地 | |
8 | 梁维聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村86号 | 440784010001JC00817F00010001 | 53.57 | 134.56 | 农村宅基地 | |
9 | 梁维聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00818F00010001 | 26.91 | 26.91 | 农村宅基地 | |
10 | 梁维聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC01674F00010001 | 39.76 | 39.76 | 农村宅基地 | |
11 | 崔顺辉、崔指挥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00890F00010001 | 64.47 | 64.47 | 农村宅基地 | |
12 | 崔顺辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00892F00010001 | 39.52 | 39.52 | 农村宅基地 | |
13 | 杜桂珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会芦山村40号 | 440784010001JC01369F00010001 | 62.76 | 137.71 | 农村宅基地 | |
14 | 梁锡强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00066F00010001 | 54.64 | 54.64 | 农村宅基地 | |
15 | 古杏贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00186F00010001 | 20.47 | 20.47 | 农村宅基地 | |
16 | 陈国坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村65号 | 440784010001JC00187F00010001 | 78.16 | 170.88 | 农村宅基地 | |
17 | 林湛芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村51号 | 440784010001JC00432F00010001 | 35.12 | 35.12 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月12日
附件:
相关稿件: