经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 曾仕传 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村村民委员会石排脚村 | 440784010002JC02719F00010001 | 66.27 | 66.27 | 农村宅基地 | |
2 | 蔡敬文、蔡敬威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会蔡屋村 | 440784010002JC01407F00010001 | 91.70 | 227.77 | 农村宅基地 | |
3 | 黎巢仔、黎景松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会新湾村 | 440784010002JC01401F00010001 | 96.62 | 96.62 | 农村宅基地 | |
4 | 曾耀初 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石排脚村 | 440784010002JC01323F00010001 | 128.80 | 309.14 | 农村宅基地 | |
5 | 范远锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会上新村 | 440784010002JC01263F00010001 | 100.68 | 220.73 | 农村宅基地 | |
6 | 赖新光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石门村 | 440784010002JC01260F00010001 | 59.99 | 155.78 | 农村宅基地 | |
7 | 黄伟忠、黄伟星、黄伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会永安村72号 | 440784010002JC01187F00010001 | 193.70 | 206.65 | 农村宅基地 | |
8 | 赖强仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石排脚村30号 | 440784010002JC01106F00010001 | 63.07 | 155.05 | 农村宅基地 | |
9 | 黄子兴黄子亮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会下新村 | 440784010002JC00939F00010001 | 134.47 | 270.94 | 农村宅基地 | |
10 | 戴金棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会上新村 | 440784010002JC00912F00010001 | 85.98 | 244.08 | 农村宅基地 | |
11 | 张世宝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会山塘村 | 440784010002JC00882F00010001 | 115.46 | 115.46 | 农村宅基地 | |
12 | 卢新贵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会钟李村 | 440784010002JC00859F00010001 | 82.14 | 129.44 | 农村宅基地 | |
13 | 赖天有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC00724F00010001 | 101.63 | 207.76 | 农村宅基地 | |
14 | 赖秋灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC00723F00010001 | 104.56 | 211.61 | 农村宅基地 | |
15 | 钟水和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村21号 | 440784010002JC00722F00010001 | 98.10 | 103.98 | 农村宅基地 | |
16 | 文锦洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会磨塘沟村 | 440784010002JC00639F00010001 | 109.57 | 194.40 | 农村宅基地 | |
17 | 卓锦泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪下村 | 440784010002JC00381F00010001 | 124.10 | 148.45 | 农村宅基地 | |
18 | 赖镜明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会永安村34号 | 440784010002JC00170F00010001 | 105.62 | 105.62 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月12日
附件:
相关稿件: