| 鹤山市2026年度国有建设用地供应计划表 | ||||
| 序号 | 宗地位置 | 面积 (亩) | 拟供地用途 | 拟供地方式 |
| 1 | 沙坪街道新环路(源林初心小学对面) | 13.00 | 居住用地 | 公开出让 |
| 2 | 沙坪街道鹤山大道边 | 56.31 | 物流仓储 | 无偿划拨 |
| 3 | 沙坪街道鹤山大道边 | 9.86 | 物流仓储 | 无偿划拨 |
| 4 | 沙坪街道楼冲村民委员会(尚南混凝土地块) | 10.72 | 工业用地 | 无偿划拨 |
| 5 | 沙坪街道黄宝坑村委会 | 24.50 | 商业用地 | 公开出让 |
| 6 | 雅瑶镇黄洞村民委员会 | 25.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 7 | 雅瑶镇黄洞村民委员会 | 20.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 8 | 雅瑶镇古蚕村民委员会 | 7.42 | 商业用地 | 公开出让 |
| 9 | 雅瑶镇黄洞村民委员会 | 73.88 | 工业用地 | 公开出让 |
| 10 | 雅瑶镇黄洞村民委员会 | 50.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 11 | 古劳镇麦水工业区 | 13.46 | 工业用地 | 公开出让 |
| 12 | 古劳镇麦水工业区 | 7.39 | 工业用地 | 公开出让 |
| 13 | 古劳镇下六工业区 | 6.97 | 工业用地 | 公开出让 |
| 14 | 古劳镇双桥村 | 116.59 | 居住用地 | 公开出让 |
| 15 | 古劳镇沿江工业区 | 356.69 | 教育用地 | 协议出让 |
| 16 | 江门市(鹤山)精细化工产业园 | 50.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 17 | 龙口镇凤沙工业区 | 9.78 | 工业用地 | 公开出让 |
| 18 | 龙口镇福迳村委会 | 150.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 19 | 江门市(鹤山)精细化工产业园 | 15.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 20 | 桃源镇建桃工业区 | 69.44 | 工业用地 | 公开出让 |
| 21 | 桃源镇建桃工业区 | 19.99 | 工业用地 | 公开出让 |
| 22 | 桃源镇建桃工业区 | 78.05 | 工业用地 | 公开出让 |
| 23 | 桃源镇建桃工业区 | 10.56 | 工业用地 | 无偿划拨 |
| 24 | 共和镇共兴路 | 11.50 | 体育用地 | 公开出让 |
| 25 | 鹤山工业城B区 | 110.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 26 | 鹤山工业城B区 | 70.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 27 | 鹤山工业城B区 | 48.90 | 工业用地 | 公开出让 |
| 28 | 共和镇新连村委旁地块 | 63.26 | 工业用地 | 公开出让 |
| 29 | 址山镇硅能源产业园区 | 150.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 30 | 址山镇硅能源产业园区 | 260.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 31 | 址山镇硅能源产业园区 | 35.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 32 | 宅梧镇骏马工业区 | 5.93 | 工业用地 | 公开出让 |
| 33 | 宅梧镇骏马工业区 | 4.48 | 工业用地 | 公开出让 |
| 34 | 宅梧镇骏马工业区 | 3.24 | 工业用地 | 公开出让 |
| 35 | 宅梧镇堂马村民委员会 | 13.48 | 居住用地 | 公开出让 |
| 36 | 双合镇蒲塘工业区 | 33.60 | 工业用地 | 公开出让 |
| 37 | 双合镇蒲塘工业区 | 13.19 | 工业用地 | 公开出让 |
| 38 | 双合镇马山工业区 | 77.71 | 工业用地 | 公开出让 |
| 39 | 双合镇蒲塘工业区 | 10.00 | 工业用地 | 公开出让 |
| 40 | 珠西物流园区 | 22.57 | 社会停车场用地 | 公开出让 |
| 41 | 址山镇云东村 | 49.90 | 供电用地 | 协议出让 |
| 42 | 沙坪街道赤坎村委会 | 38.86 | 工业用地 | 公开出让 |
| 43 | 沙坪街道黄宝坑村委会 | 125.61 | 商业用地 | 公开出让 |
| 44 | 珠西物流园区 | 4.56 | 工业用地 | 公开出让 |
| 45 | 沙坪街道楼冲村委会 | 10.72 | 工业用地 | 无偿划拨 |
| 46 | 珠西物流园区 | 20.56 | 交通场站用地 | 无偿划拨 |
| 47 | 沙坪街道汇源村委会 | 74.57 | 工业用地 | 公开出让 |
| 48 | 沙坪街道汇源村委会 | 75.53 | 工业用地 | 公开出让 |
| 49 | 沙坪街道楼冲村委会(南部片区) | 39.70 | 居住用地 | 公开出让 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


