| 序号 | 领域 | 检查对象 | 检查任务名称 | 检查事项 | 监管部门 | 检查频次 | 检查比例 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 检查方式 | 监管方式 | 备注 | |
| 1 | 建筑业 | 勘察、建筑设计企业 | 工程勘察设计企业资质、质量和市场行为监督检查 | 对工程勘察设计企业资质、质量和市场行为监督检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 100% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 其他部门 | 市交通运输局、市水利局 | ||||||||||||
| 2 | 建筑业 | 自建房的产权人、使用人 | 对自建房安全整治工作的监督检查 | 对自建房安全整治工作的监督检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 其他 | 根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省自建房安全专项整治工作实施方案的通知》(粤府办明电〔2022〕13号)、《江门市自建房安全专项整治工作实施方案》(江府办函〔2022〕103号)要求,自建房安全专项整治工作三年行动时间为2022年5月至2025年5月。由于自建房产权人、使用人多为自然人,专项行动完成后将使用常态化巡查检查方式对自建房安全整治工作进行监督管理。 | |||
| 其他部门 | 市教育局、市科工商务局、市公安局、市民政和退役军人事务局、市自然资源局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市应急管理局、市市场监管局、市消防救援大队 | ||||||||||||
| 3 | 建筑业 | 房屋建设、勘查、设计、施工、监理、总承包、分包单位 | 对建筑业企业的市场行为检查 | 对房屋市政工程建筑市场行为检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 对施工总承包单位、分包单位落实劳动合同、农民工工资专用账户制度等的监督管理 | 其他部门 | 市人力资源社会保障局 | |||||||||||
| 4 | 建筑业 | 建筑业企业 | 建筑业企业资质条件抽查 | 核查建筑业企业资质情况 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 其他部门 | 市交通运输局、市水利局 | ||||||||||||
| 5 | 建筑业 | 工程造价咨询企业及注册造价师 | 造价咨询企业及注册造价师执业情况检查 | 工程造价咨询企业及注册造价师执业情况检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 其他部门 | 市发展改革局、市财政局、市交通运输局、市水利局 | ||||||||||||
| 6 | 房地产业 | 房地产开发企业 | 对房地产开发企业经营活动的监督检查 | 对房地产开发企业经营活动的监督检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 每次不少于20% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 对房地产企业宣传广告的监督检查 | 其他部门 | 市市场监管局 | |||||||||||
| 7 | 房地产业 | 物业服务企业 | 对物业服务企业的检查 | 对物业服务企业物业管理活动的监督检查 | 主管(牵头)部门 | 市住房城乡建设局 | 每年度不少于1次 | 每次不少于10% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 现场检查 | “双随机、一公开” | |
| 对物业服务企业消防安全的监督检查 | 其他部门 | 市消防救援大队 | |||||||||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


