备注:2025年5月15日至2025年8月15日的消防备案抽查工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码 | 备案日期 | 是否确定为检查对象 | 备案抽查结论 | 备案抽查通知书文号 | 备注 |
1 | 鹤山市信盛科技有限公司年产塑料卡板16万个新建项目-厂房一 | 鹤山市信盛科技有限公司 | 91440784MA57G53A4L | 2025年5月20日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕59号 | |
2 | 许映建桃源镇建设东路33号厂房新建项目-车间三 | 许映建 | / | 2025年5月20日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕60号 | 鹤住建消备〔2025〕15号(2025年6月3日) |
3 | 厂房二、厂房四扩建 | 鹤山市金一川卫浴器材有限公司 | 91440784675235422R | 2025年5月22日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕61号 | |
4 | 厂房G | 鹤山市蓝鹰玩具有限公司 | 914407847304583474 | 2025年5月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕62号 | |
5 | 鹤山市天鸿建材有限公司水暖管道零件制造项目-办公楼 | 鹤山市天鸿建材有限公司 | 91440784MA4ULX5407 | 2025年6月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕63号 | |
6 | 江门市东富胜新材料有限公司年产约4.7亿只轴承项目-厂房、宿舍楼 | 江门市东富胜新材料有限公司 | 91440784MAC6RNALXD | 2025年6月6日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕64号 | |
7 | 鹤山市四之海餐饮有限公司鹤山新业路分店装修工程项目 | 鹤山市四之海餐饮有限公司鹤山新业路分店 | 91440784MAEDY1YW0T | 2025年6月10日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕65号 | 鹤住建消备〔2025〕16号(2025年6月12日) |
8 | 鹤山市永能富鹤物业有限公司年产五金配件8500吨、钩机配件9500吨新建项目-厂房A | 鹤山市永能富鹤物业有限公司 | 91440784MACM9JTD05 | 2025年6月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕66号 | |
9 | 鹤山市易发家具有限公司年产办公台8万套、会议台6万套、书柜8万套新建项目-厂房A一期 | 鹤山市易发家具有限公司 | 91440784698107669A | 2025年6月19日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕67号 | |
10 | 江门浩川仓储服务有限公司鹤山熙麦15仓1#2#分区消防改造工程 | 江门浩川仓储服务有限公司 | 91440784MA57C2Y342 | 2025年6月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕68号 | |
11 | 鹤山市址山镇东溪村新屋经济合作社厂房新建项目-厂房 | 鹤山市址山镇东溪村新屋股份经济合作社 | N144078457791697XC | 2025年6月24日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕69号 | 鹤住建消备〔2025〕17号(2025年7月1日) |
12 | 鹤山市址山镇东溪村东南股份经济合作社厂房新建项目 | 鹤山市址山镇东溪村东南股份经济合作社 | N1440784579683081Q | 2025年6月25日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕70号 | |
13 | 鹤山万洋众创城二期项目-A3#厂房 | 鹤山万洋众创城企业管理有限公司 | 91440784MA583EFA5T | 2025年6月26日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕71号 | |
14 | 商住楼二 | 杜育球 | 440725196408061814 | 2025年6月26日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕72号 | |
15 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会仓库建设项目-丙类仓库1、丙类仓库2、公用工程房 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会 | 544407847709985836 | 2025年6月27日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕73号 | |
16 | 江门浩川仓储服务有限公司鹤山维龙仓2#库2、3、4分区二次消防工程 | 江门浩川仓储服务有限公司 | 91440784MA57C2Y342 | 2025年7月1日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕74号 | 鹤住建消备〔2025〕19号(2025年7月10日) |
17 | 鹤山市飞鲨网吧俱乐部装修工程项目 | 鹤山市飞鲨网吧俱乐部(个人独资) | 91440784MAEDQM6G5P | 2025年7月3日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕75号 | 鹤住建消备〔2025〕18号(2025年7月7日) |
18 | 1号楼(厂房)、广东凌宇气体装备有限公司厂区项目-2号楼、3号楼(宿舍配套) | 广东凌宇气体装备有限公司 | 91440784MA7FQ5MF1M | 2025年7月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕76号 | |
19 | 荣阳实业(江门)有限公司荣阳科技新材料项目-电泳车间 | 荣阳实业(江门)有限公司 | 91440700MA53AN612J | 2025年7月8日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕77号 | |
20 | 厂房 | 鹤山市乐晟卫浴科技有限公司 | 91440784MA553L16X5 | 2025年7月10日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕78号 | |
21 | 鹤山市永之恒网吧馆室内装修工程 | 鹤山市永之恒网吧馆(个人独资) | 91440784MAEFTNNU96 | 2025年7月11日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕79号 | 鹤住建消备〔2025〕20号(2025年7月16日) |
22 | 鹤山市优创塑料制品有限公司年产塑料制品3340吨新建项目-厂房 | 鹤山市优创塑料制品有限公司 | 91440784MA565JFG7E | 2025年7月18日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕80号 | |
23 | 广东狮王实业有限公司年产摩托车15万台,发动机15万台,摩托车塑料件30万台新建项目--厂房一、厂房二、厂房三、厂房四 | 广东狮王实业有限公司 | 91440784MACX86GC9D | 2025年7月21日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕81号 | |
24 | 山湖海庄园六期8~29栋 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 914407006964652194 | 2025年8月1日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕82号 | |
25 | 麦振钦3#厂房、4#厂房新建项目-3#厂房 | 麦振钦 | 440725196002140010 | 2025年8月5日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕83号 | |
26 | 新州溪谷物业管理(广东)有限公司工业厂房新建项目-5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号厂房、9号厂房、10号厂房 | 新州溪谷物业管理(广东)有限公司 | 91440784MA58E66Y2E | 2025年8月7日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕84号 | 鹤住建消备〔2025〕21号(2025年8月19日) |
27 | 艾尔莎光电科技(江门)有限公司建筑装修工程项目 | 艾尔莎光电科技(江门)有限公司 | 91440784MAE1YBU34M | 2025年8月7日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕85号 | |
28 | 茂禾花园17栋 | 鹤山市茂禾置业有限公司 | 91440784MA54QTQD2N | 2025年8月11日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕86号 | |
29 | 鹤山市新冠肺炎疫情防控物资仓库项目 | 鹤山市工联资产经营有限公司 | 91440784744481441N | 2025年8月12日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕87号 | |
30 | 广东嘉福寿生物科技有限公司保健品每年产量5000万瓶(口服液、胶囊,奶粉)新建项目车间一、车间二、宿舍 | 广东嘉福寿生物科技有限公司 | 91440784MACJYHBB8A | 2025年8月15日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕88号 | |
31 | 厂房D、宿舍B | 鹤山市忠民家具有限公司 | 91440784551676509B | 2025年8月15日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕89号 |
附件:
相关稿件: