| 2019年财政拨款安排的“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称:鹤山市住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| “三公”经费 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
| (三)公务接待费支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:
| 2019年财政拨款安排的“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称:鹤山市住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| “三公”经费 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
| (三)公务接待费支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:
政务微博
鹤山政府网
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 鹤山市网络信息中心
粤ICP备05080285号-1
粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001