2025年1-12月医疗保险运行情况 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 22.08 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 16.68 |
基金收入 | 万元 | 99911 |
基金支出 | 万元 | 67840 |
本年基金结余 | 万元 | 32071 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 23.09 |
基金收入 | 万元 | 26741 |
基金支出 | 万元 | 24526 |
本年基金结余 | 万元 | 2215 |
三、医疗救助 | ||
基金收入 | 万元 | 1224 |
基金支出 | 万元 | 885 |
本年基金结余 | 万元 | 339 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


