| 2022年鹤山市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放明细表(不含新增人员) | |||||
| 填制单位(盖章): | 鹤山市卫生健康局、鹤山市人力资源和社会保障局、鹤山市财政局 | ||||
| 序号 | 姓名 | 服务地点(行政村) | 类别(接生员或赤脚医生) | 核准月补助金额(元) | 核准年补助金额(元) |
| 1 | 钟玉婵 | 龙口镇粉洞村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 2 | 李少琴 | 龙口镇协华村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 3 | 任惠玲 | 龙口镇中七村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 4 | 李群少 | 龙口镇三凤村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 5 | 李洁珍 | 龙口镇中七村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 6 | 温细妹 | 龙口镇霄南村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 7 | 李兆洪 | 龙口镇三洞村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 8 | 冯玉平 | 龙口镇福迳村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 9 | 任建荣 | 龙口镇沙云村委会 | 赤脚医生 | 100 | 1,200 |
| 10 | 谭锡明 | 龙口镇沙云村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 11 | 刘志华 | 龙口镇协华村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 12 | 雷玉珍 | 龙口镇五福村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 13 | 李浩扬 | 龙口镇中七村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 14 | 李少强 | 龙口镇三凤村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 15 | 温兆基 | 龙口镇五福村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 16 | 李桂连 | 龙口镇沙云村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 17 | 冯沃伦 | 龙口镇福迳村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 18 | 何春林 | 龙口镇四堡村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 19 | 雷庭山 | 龙口镇五福村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 20 | 温汉华 | 龙口镇五福村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 21 | 黄顺金 | 龙口镇那白村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 22 | 温利香 | 龙口镇那白村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 23 | 李润池 | 龙口镇松岗村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 24 | 李利仪 | 龙口镇尧溪村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 25 | 李金欢 | 龙口镇三凤村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 26 | 李景亮 | 龙口镇尧溪村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 27 | 温奀莲 | 龙口镇青文村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 28 | 源肖坤 | 龙口镇霄南村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 29 | 李宝玉 | 龙口镇中七村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 30 | 李振洪 | 龙口镇三洞村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 31 | 冯兆宜 | 龙口镇湴蓼村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 32 | 冯李连 | 龙口镇四堡村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 33 | 麦云加 | 址山镇东溪村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 34 | 麦汉崇 | 址山镇昆中村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 35 | 郭积能 | 址山镇昆联村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 36 | 周明辉 | 址山镇禾南村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 37 | 李珍女 | 址山镇四九村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 38 | 黎春基 | 址山镇四九村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 39 | 李亮 | 址山镇昆中村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 40 | 梁惠珍 | 址山镇新莲村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 41 | 刘带双 | 址山镇云新村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 42 | 余金兰 | 址山镇云中村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 43 | 张伙生 | 址山镇云中村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 44 | 郭笑 | 址山镇四九村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 45 | 周秋谊 | 址山镇新莲村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 46 | 区月桂 | 址山镇昆中村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 47 | 林迪棠 | 址山镇平沙村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 48 | 邓锦云 | 址山镇大朗村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 49 | 伦在欢 | 址山镇昆联村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 50 | 陈雪萍 | 址山镇禾南村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 51 | 林金满 | 址山镇昆联村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 52 | 胡海彬 | 址山镇禾南村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 53 | 张国雄 | 址山镇云中村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 54 | 麦就初 | 址山镇昆阳村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 55 | 邓展鹏 | 址山镇昆中村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 56 | 李爱珍 | 桃源镇蟠光村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 57 | 李银仙 | 桃源镇竹朗村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 58 | 任引连 | 桃源镇中心村村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 59 | 吕瑞媚 | 桃源镇龙都村村委 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 60 | 张利华 | 桃源镇龙溪村村委 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 61 | 李驹玲 | 桃源镇中心村村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 62 | 李开长 | 桃源镇龙溪村村委 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 63 | 李玉富 | 桃源镇甘棠村村委 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 64 | 李锡炽 | 桃源镇中心村村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 65 | 吕祥开 | 桃源镇龙都村村委 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 66 | 李河清 | 桃源镇甘棠村村委 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 67 | 施大唛 | 桃源镇竹朗村村委 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 68 | 陈女 | 桃源镇钱塘村村委 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 69 | 李开林 | 桃源镇中胜村村委 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 70 | 黄雪莲 | 桃源镇中胜村村委 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 71 | 区玉娇 | 桃源镇船岗村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 72 | 区惠珍 | 桃源镇蟠龙村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 73 | 区焯棠 | 桃源镇蟠龙村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 74 | 李汝发 | 桃源镇龙溪村村委 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 75 | 李宝婵 | 桃源镇龙溪村村委 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 76 | 李杏葵 | 桃源镇旺龙村村委 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 77 | 李焕仪 | 桃源镇富岗村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 78 | 李英鹏 | 桃源镇富岗村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 79 | 雷运女 | 鹤城镇坑尾村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 80 | 钟焯锋 | 鹤城镇小官田村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 81 | 雷小红 | 鹤城镇南洞村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 82 | 雷志研 | 鹤城镇南洞村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 83 | 马启雄 | 鹤城镇先锋村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 84 | 邓银财 | 鹤城镇新联村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 85 | 蔡德波 | 鹤城镇坪山村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 86 | 肖流子 | 鹤城镇南洞村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 87 | 刘大妹 | 鹤城镇南洞村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 88 | 梁世英 | 鹤城镇南中村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 89 | 李锦福 | 鹤城镇东坑村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 90 | 李仁安 | 鹤城镇东坑村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 91 | 何金喜 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 92 | 黄金玉 | 鹤城镇禾谷村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 93 | 张东好 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 94 | 骆伟华 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 100 | 1,200 |
| 95 | 杨梦坤 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 96 | 黄双女 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 97 | 林兴连 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 98 | 张秋连 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 99 | 黄平富 | 鹤城镇南中村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 100 | 余爱萍 | 鹤城镇南星村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 101 | 范群娣 | 鹤城镇新联村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 102 | 李凤颜 | 古劳镇丽水村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 103 | 叶群卿 | 古劳镇连南村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 104 | 林惠琼 | 古劳镇连南村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 105 | 叶二妹 | 古劳镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 106 | 吕景新 | 古劳镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 107 | 吕东池 | 古劳镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 108 | 李雪芳 | 古劳镇双桥村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 109 | 任广来 | 古劳镇麦水村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 110 | 任妙雁 | 古劳镇麦水村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 111 | 李丽幼 | 古劳镇麦水村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 112 | 李月娥 | 古劳镇茶山村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 113 | 莫以信 | 古劳镇下六村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 114 | 劳利仪 | 古劳镇下六村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 115 | 叶时和 | 古劳镇连北村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 116 | 黄少颜 | 古劳镇连北村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 117 | 李卓波 | 古劳镇上升村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 118 | 冯凤兰 | 古劳镇大埠村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 119 | 冯汉林 | 古劳镇大埠村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 120 | 冯幼好 | 古劳镇大埠村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 121 | 任冯如意 | 古劳镇大埠村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 122 | 莫兆泉 | 古劳镇古劳村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 123 | 冯间开 | 古劳镇古劳村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 124 | 梁少女 | 古劳镇古劳村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 125 | 吕启棠 | 古劳镇新星村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 126 | 范秀云 | 古劳镇新星村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 127 | 王海平 | 古劳镇连城村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 128 | 冯慧珍 | 古劳镇麦水村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 129 | 陈洁华 | 古劳镇双桥村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 130 | 罗美流 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 131 | 李滚堂 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 132 | 潘金海 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 133 | 梁务子 | 宅梧镇泗云村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 134 | 温齐长 | 宅梧镇上沙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 135 | 林甘文 | 宅梧镇泗云村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 136 | 崔炳坚 | 宅梧镇泗云村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 137 | 余锡苟 | 宅梧镇靖村村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 138 | 陈培珍 | 宅梧镇上沙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 139 | 梁植养 | 宅梧镇上沙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 140 | 余锦荣 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 141 | 杜志光 | 宅梧镇泗云村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 142 | 温桂枝 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 143 | 张欢仔 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 144 | 罗创业 | 宅梧镇漱云村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 145 | 钟秋英 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 146 | 黄新年 | 宅梧镇下沙村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 147 | 罗庆仔 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 148 | 朱秤杨 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 149 | 梁清其 | 宅梧镇泗云村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 150 | 梁晚长 | 宅梧镇堂马村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 151 | 赖信南 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 152 | 钟杨焕 | 宅梧镇圩镇村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 153 | 李均堂 | 宅梧镇双龙村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 154 | 蔡有才 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 155 | 吴银芳 | 宅梧镇选田村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 156 | 罗丽容 | 宅梧镇荷村村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 157 | 莫干英 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 158 | 李仙桂 | 宅梧镇靖村村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 159 | 梁换好 | 宅梧镇下沙村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 160 | 文积有 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 161 | 邓玩好 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 162 | 刘 远 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 163 | 钟银英 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 164 | 李青梅 | 宅梧镇泗云村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 165 | 李彩平 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 166 | 李康 | 宅梧镇下沙村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 167 | 李祝女 | 宅梧镇靖村村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 168 | 罗广有 | 宅梧镇荷村村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 169 | 余美菊 | 宅梧镇靖村村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 170 | 吴新禧 | 宅梧镇选田村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 171 | 黄少芳 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 172 | 罗景栢 | 宅梧镇荷村村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 173 | 黎学标 | 宅梧镇漱云村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 174 | 许苏仔 | 宅梧镇漱云村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 175 | 温娇女 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 176 | 梁连爱 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 177 | 朱小青 | 宅梧镇白水带村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 178 | 黄鉴珍 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 179 | 钟丽仙 | 宅梧镇上沙村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 180 | 梁均祥 | 宅梧镇靖村村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 181 | 吴连琼 | 宅梧镇选田村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 182 | 吴号锦 | 宅梧镇选田村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 183 | 罗卫南 | 宅梧镇荷村村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 184 | 谢秀英 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 185 | 林群女 | 宅梧镇下沙村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 186 | 罗爱菊 | 宅梧镇荷村村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 187 | 谢谷英 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 188 | 邓月女 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 189 | 梁谷英 | 宅梧镇漱云村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 190 | 邓展华 | 宅梧镇漱云村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 191 | 苏梅女 | 宅梧镇双龙村委会 | 接生员 | 400 | 4,800 |
| 192 | 吴降禄 | 宅梧镇选田村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 193 | 梁玉苟 | 宅梧镇堂马村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 194 | 梁汝深 | 宅梧镇堂马村民委员会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 195 | 邓爱女 | 宅梧镇漱云村民委员会 | 接生员 | 200 | 2,400 |
| 196 | 梁美珍 | 宅梧镇上沙村民委员会 | 接生员 | 100 | 1,200 |
| 197 | 易宝仪 | 沙坪街道办中东西村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 198 | 谭月仪 | 沙坪街道办桥氹村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 199 | 刘响才 | 沙坪街道办赤坎村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 200 | 梁玉兰 | 沙坪街道办小范村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 201 | 冯炳容 | 沙坪街道办越塘村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 202 | 陆长颜 | 沙坪街道办杰洲村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 203 | 何宝珍 | 沙坪街道办楼冲村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 204 | 秦彩有 | 沙坪街道办楼冲村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 205 | 秦如香 | 沙坪街道楼冲村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 206 | 梁汝能 | 沙坪街道坡山村委会 | 赤脚医生 | 200 | 2,400 |
| 207 | 冯辉 | 沙坪中东西村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 208 | 冯方萍 | 沙坪街道越塘村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 209 | 易宝笑 | 沙坪玉桥村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 210 | 冯惠卿 | 沙坪中东西村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 211 | 吕子灿 | 沙坪街小范村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 212 | 黄绮贤 | 沙坪街越塘村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 213 | 冯洁芳 | 中东西村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 214 | 梁焕笑 | 沙坪街道坡山村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 215 | 梁婵女 | 共和镇大凹村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 216 | 黄流生 | 共和镇泮坑村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 217 | 谢汉如 | 共和镇泮坑村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 218 | 杨比女 | 共和镇大凹村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 219 | 黄仍笑 | 共和镇铁岗村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 220 | 钟陆根 | 共和镇来苏村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 221 | 梁潮后 | 共和镇民族村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 222 | 梁杰明 | 共和镇民族村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 223 | 杨哲香 | 共和镇民族村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 224 | 李满霞 | 共和镇良庚村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 225 | 钟月兰 | 共和镇南坑村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 226 | 凌深 | 共和镇新民村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 227 | 郑就勤 | 共和镇新民村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 228 | 冼用娥 | 共和镇平汉村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 229 | 冼池长 | 共和镇平汉村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 230 | 曾春意 | 共和镇新民村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 231 | 冯金彩 | 共和镇里村村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 232 | 凌锦元 | 共和镇平连村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 233 | 杨维顺 | 共和镇大凹村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 234 | 冼美欢 | 共和镇平汉村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 235 | 冯剑峰 | 共和镇里元村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 236 | 林启楼 | 共和镇平连村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 237 | 冼惠玲 | 共和镇平汉村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 238 | 冼执女 | 共和镇平汉村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 239 | 陆信凤 | 共和镇铁岗村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 240 | 吕美如 | 共和镇铁岗村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 241 | 钟宝华 | 共和镇民族村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 242 | 宋兆培 | 雅瑶镇昆东村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 243 | 黄顺有 | 雅瑶镇南靖村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 244 | 钟南均 | 雅瑶镇南靖村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 245 | 黄根田 | 雅瑶镇南靖村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 246 | 李银芳 | 雅瑶镇南靖村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 247 | 李杏芳 | 雅瑶镇南靖村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 248 | 冯栢恒 | 雅瑶镇建良村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 249 | 胡栢驹 | 雅瑶镇古桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 250 | 冯宝妹 | 雅瑶镇大岗村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 251 | 李雁群 | 雅瑶镇石湖村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 252 | 李贞 | 雅瑶镇古桥村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 253 | 刘成英 | 雅瑶镇古桥村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 254 | 胡六妹 | 雅瑶镇古蚕村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 255 | 李均恒 | 雅瑶镇古蚕村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 256 | 陆玉趣 | 雅瑶镇陈山村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 257 | 李瑞贵 | 雅瑶镇陈山村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 258 | 黄雪卿 | 雅瑶镇陈山村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 259 | 冯泳德 | 雅瑶镇雅瑶村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 260 | 胡英祥 | 雅瑶镇石湖村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 261 | 李佣庆 | 雅瑶镇昆东村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 262 | 吕惠英 | 雅瑶镇上南村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 263 | 李国辉 | 雅瑶镇陈山村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 264 | 区卿仪 | 雅瑶镇建良村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 265 | 麦剑婵 | 双合镇泗合村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 266 | 麦逢欣 | 双合镇泗合村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 267 | 麦润秋 | 双合镇泗合村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 268 | 麦由香 | 双合镇泗合村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 269 | 林华川 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 270 | 李俭炎 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 271 | 李积堂 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 272 | 李群益 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 273 | 吴国卿 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 274 | 李养容 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 275 | 李四女 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 276 | 吴桂女 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 277 | 梁桂好 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 278 | 何凤兰 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 279 | 梁琼珍 | 双合镇先庆村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 280 | 李合利 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 281 | 李银仙 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 700 | 8,400 |
| 282 | 关美英 | 双合镇泗合村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 283 | 李双凤 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 284 | 李珍婵 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 800 | 9,600 |
| 285 | 麦秋阜 | 双合镇泗合村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 286 | 李德崇 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 900 | 10,800 |
| 287 | 李牡丹 | 双合镇泗合村委会 | 接生员 | 800 | 9,600 |
| 288 | 麦满女 | 双合镇泗合村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 289 | 麦务秋 | 双合镇泗合村委会 | 接生员 | 900 | 10,800 |
| 290 | 李瑞莲 | 双合镇双桥村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 291 | 李逢女 | 双合镇双桥村委会 | 接生员 | 700 | 8,400 |
| 292 | 麦焕女 | 双合镇先庆村委会 | 赤脚医生 | 400 | 4,800 |
| 217,900 | 2,614,800 | ||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


