| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 50.61 | -26.07 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.17 | -25.60 | |
| 固定资产投资总额 | 万元 | -- | -12.94 | |
| 其中:基础设施 | 万元 | -- | 2.35 | |
| 其他投资 | 万元 | -- | -44.69 | |
| 房地产开发 | 万元 | -- | 17.15 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 19.52 | -18.20 | |
| 进出口总值 | 亿元(以人民币计价) | 22.1 | -24.10 | |
| 其中:进口总值 | 亿元 | 4.5 | -9.20 | |
| 出口总值 | 亿元 | 17.7 | -27.10 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2789 | 66.20 | |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 43072 | -8.20 | |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 80361 | 0.01 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 460.20 | -2.15 | |
| 金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 253.53 | 1.76 | |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 426.76 | 4.81 | |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 33064 | -20.26 | |
| 其中:工业用电 | 万千瓦时 | 20723 | -27.70 | |
| 注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
| 2、金融数据增速为与年初比较。 | ||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


