| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
| *地区生产总值(2019年1-12月) | 万元 | 3619362 | 6.5 | 三次产业比重构成为: 7.56:46.8:45.64 |
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 273667 | 6.3 | |
| 第二产业增加值 | 万元 | 1693800 | 5.9 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1651895 | 7.1 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 526.27 | 6.04 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 147.86 | 6.90 | |
| 固定资产投资总额 | 万元 | -- | 13.01 | |
| 其中:基础设施 | 万元 | -- | -12.24 | |
| 其他投资 | 万元 | -- | 19.52 | |
| 房地产开发 | 万元 | -- | 15.61 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 2157421 | 8.60 | |
| 进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 168.6 | 4.50 | |
| 其中:进口总值 | 亿元 | 27.4 | 8.74 | |
| 出口总值 | 亿元 | 141.2 | 3.72 | |
| 实际利用外资(上月数) | 万美元 | 8632 | -6.20 | |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 321696 | 6.81 | |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 428357 | 3.01 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 470.27 | 10.08 | |
| 金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 248.97 | 5.48 | |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 407.18 | 19.86 | |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 378164 | 5.79 | |
| 其中:工业用电 | 万千瓦时 | 275027 | 4.19 | |
| 注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
| 2、金融数据增速为与年初比较。 | ||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


