| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
| *地区生产总值(2019年一季度) | 万元 | 804955 | 7.9 | |
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 45499 | 2.3 | 三次产业比重构成为: |
| 第二产业增加值 | 万元 | 380007 | 7.4 | 5.65:47.21:47.14 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 379449 | 9.3 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 116.77 | 11.43 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.33 | 9.6 | |
| 固定资产投资总额 | 万元 | — | 13.05 | |
| 其中:基础设施 | 万元 | — | 21.25 | |
| 其他投资 | 万元 | — | 24.64 | |
| 房地产开发 | 万元 | — | 1.61 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 447033 | 7.9 | |
| 进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 29.1 | 11.6 | |
| 其中:进口总值 | 亿元 | 4.9 | 3.6 | |
| 出口总值 | 亿元 | 24.2 | 13.2 | |
| 实际利用外资(上月数) | 万美元 | 1678 | 157.4 | |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 78254 | 6.99 | |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 120858 | 9.97 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 445.21 | 4.21 | |
| 金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 238.40 | 1.00 | |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 366.41 | 7.86 | |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 72312 | 3.11 | |
| 其中:工业用电 | 万千瓦时 | 52068 | 1.38 | |
| 注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
| 2、金融数据增速为与年初比较。 | ||||
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


