| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号码 |
| 1 | 鹤山市农林渔业局 | 肖碧青 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所副所长 | J190943 |
| 2 | 鹤山市农林渔业局 | 吕泽平 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所所长 | J191207 |
| 3 | 鹤山市农林渔业局 | 陈康荣 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191387 |
| 4 | 鹤山市农林渔业局 | 梁耀庭 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191438 |
| 5 | 鹤山市农林渔业局 | 易伟杰 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J190911 |
| 6 | 鹤山市农林渔业局 | 谢伟群 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191462 |
| 7 | 鹤山市农林渔业局 | 张文剑 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191460 |
| 8 | 鹤山市农林渔业局 | 黄玉燕 | 女 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J190917 |
| 9 | 鹤山市农林渔业局 | 温其汉 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所副所长 | J191389 |
| 10 | 鹤山市农林渔业局 | 崔成 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J247780 |
| 11 | 鹤山市农林渔业局 | 麦根沛 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191451 |
| 12 | 鹤山市农林渔业局 | 何文超 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J189187 |
| 13 | 鹤山市农林渔业局 | 赵立明 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191454 |
| 14 | 鹤山市农林渔业局 | 汤蕾妍 | 女 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J191453 |
| 15 | 鹤山市农林渔业局 | 石伟明 | 男 | 鹤山市动物防疫监督所科员 | J190920 |
| 16 | 鹤山市农林渔业局 | 郭超泳 | 男 | 渔政大队副大队长 | J243293 |
| 17 | 鹤山市农林渔业局 | 武金凯 | 男 | 渔政大队科员 | J242939 |
| 18 | 鹤山市农林渔业局 | 钟振超 | 男 | 畜牧兽医局科员 | J243032 |
| 19 | 鹤山市农林渔业局 | 李赞如 | 男 | 政策法规股科员 | J180632 |
| 20 | 鹤山市农林渔业局 | 谢明生 | 男 | 营林科技股科员 | J190966 |
| 21 | 鹤山市农林渔业局 | 李伟翔 | 男 | 林政股副局长 | J190965 |
| 22 | 鹤山市农林渔业局 | 梁啟标 | 男 | 农业综合行政执法股科员 | J242956 |
| 23 | 鹤山市农林渔业局 | 谭馨 | 女 | 农业机械化管理办公室股长 | J189038 |
| 24 | 鹤山市农林渔业局 | 林志荣 | 男 | 政策法规股股长 | J189036 |
| 25 | 鹤山市农林渔业局 | 李瑞亭 | 男 | 鹤山市畜牧兽医局总畜牧兽医师 | J191262 |
| 26 | 鹤山市农林渔业局 | 林显达 | 男 | 办公室股长 | J191264 |
| 27 | 鹤山市农林渔业局 | 翁玉琼 | 女 | 办公室科员 | J191452 |
| 28 | 鹤山市农林渔业局 | 刘思洋 | 男 | 农村经济体制与经营管理股副主任科员 | J190916 |
| 29 | 鹤山市农林渔业局 | 温健泉 | 男 | 林政股股长 | J191367 |
| 30 | 鹤山市农林渔业局 | 李伟光 | 男 | 种植业管理股副主任科员 | J191386 |
| 31 | 鹤山市农林渔业局 | 麦锦坤 | 男 | 农村经济体制与经营管理股副股长 | J190897 |
| 32 | 鹤山市农林渔业局 | 吕森铭 | 男 | 政策法规股副主任科员 | J190896 |
| 33 | 鹤山市农林渔业局 | 李杰文 | 男 | 农业基础建设办公室股长 | J190895 |
| 34 | 鹤山市农林渔业局 | 杨明 | 男 | 纪检监察室副局长 | J191206 |
| 35 | 鹤山市农林渔业局 | 文锦柱 | 男 | 营林科技股股长 | J191365 |
| 36 | 鹤山市农林渔业局 | 张炳华 | 男 | 森林防火股股长 | J191320 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


