| 财政拨款的“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称: 鹤山市农林渔业局(汇总) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| “三公”经费 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 |
| (三)公务接待费支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


