单位名称:鹤山市林业局 单位:万元
| 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 行政经费 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”经费总额 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:(一)因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)公务用车购置及运行维护费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公务用车购置费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (三)公务接待费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


