根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的有关规定,我局依法对2024年6月30日前领取了《中华人民共和国民办学校办学许可证》的85所校外培训机构进行了年检,评定为:“合格”、“基本合格”、“不评定等次”三个等级,现将年检结果进行公告。
鹤山市教育局
2025年11月
沙坪街道 | ||||||
序号 | 机构名称 | 地 址 | 法定代表人 | 联系电话 | 办学类别 | 年检评定等级 |
1 | 鹤山市比噢比文化艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道富华路70号 | 李晓君 | 13794240002 | 文化艺术 | 合格 |
2 | 鹤山市拓思青少年艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道中华园171-173号首层 | 吕亮媚 | 18022946333 | 文化艺术 | 合格 |
3 | 鹤山市百德艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路342号 | 唐子茵 | 13226478887 | 文化艺术 | 合格 |
4 | 鹤山市星之火绘画培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路162号 | 闫安 | 15602556996 | 文化艺术 | 合格 |
5 | 鹤山市煌牌教育咨询有限公司 | 鹤山市沙坪街道东升路213号二楼 | 何嘉泳 | 15913614448 | 文化艺术 | 合格 |
6 | 鹤山市百年教育咨询有限公司 | 鹤山市沙坪镇文明路5号之一、201房 | 梁春晓 | 13827068889 | 文化艺术 | 合格 |
7 | 鹤山市卓君艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道铁夫路638号二楼37-39号 | 钟卓文 | 13536231998 | 文化艺术 | 合格 |
8 | 江门市广艺之邦艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道城市一号花园134号二楼 | 刘洁霞 | 13686969438 | 文化艺术 | 合格 |
9 | 鹤山市千里马艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新湖路41号二楼 | 黄翠宝 | 13702586798 | 文化艺术 | 合格 |
10 | 江门市云上蓝艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道前进路71号二楼 | 陈丽迎 | 13724082938 | 文化艺术 | 合格 |
11 | 乐蒙(鹤山)美术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道前进南路724号二层 | 林浩 | 18823052595 | 文化艺术 | 合格 |
12 | 鹤山市春华堂书画培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道中山路138号、148号之二、之三、之四二层(自编01号) | 吴家欣 | 18929048978 | 文化艺术 | 合格 |
13 | 鹤山市金云雀艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新鹤路149号首二层 | 吴艳虹 | 18807501887 | 文化艺术 | 合格 |
14 | 鹤山市发景体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道富华路17号之一 | 涂举 | 13534832275 | 体育 | 合格 |
15 | 江门新肇星体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路189号301 | 陈建斌 | 13672913642 | 体育 | 合格 |
16 | 鹤山市神墨文化艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道富华路106号二楼 | 姚妹儿 | 13420397204 | 文化艺术 | 合格 |
17 | 鹤山市美思艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪镇新环路411号 | 林邦腾 | 15889950732 | 文化艺术 | 合格 |
18 | 鹤山市宜悦艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪中东西水围村145号二楼 | 梅杰明刘三女 | 13928279949 | 复合(文化艺术、体育) | 合格 |
19 | 鹤山市星凯音乐培训有限公司 | 鹤山市前进南路840号三楼(自编号之一) | 彭金云 | 13827069427 | 文化艺术 | 合格 |
20 | 鹤山市旭升艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新鹤路161号 | 王旭彬 | 13556966522 | 文化艺术 | 合格 |
21 | 鹤山市品墨轩艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道十里方圆德仁路19号 | 黎志强 | 18029632239 | 文化艺术 | 合格 |
22 | 鹤山舞极限舞蹈培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道小范街山顶村137号三楼 | 任绮媚 | 13422768493 | 文化艺术 | 合格 |
23 | 鹤山市艺铭轩艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新环路119号 | 李雪华 | 13542148935 | 文化艺术 | 合格 |
24 | 鹤山市缤纷美术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新华路159号二楼 | 陈雪珍 | 13929023755 | 文化艺术 | 合格 |
25 | 江门市艺之邦艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道富华路77号、79号,鹤山市沙坪街道屏苑新村82号、82号之二之三、83号 | 刘洁霞 | 13686969438 | 文化艺术 | 合格 |
26 | 鹤山市张永良艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道富华路201号 | 张婧 | 18948976836 | 文化艺术 | 合格 |
27 | 鹤山市草映花一墨艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道经华路354、356号 | 关颖怡 | 18933162886 | 文化艺术 | 合格 |
28 | 戴爱莲美育舞蹈培训(鹤山)有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山广场2009号(自编号:鹤山市沙坪鹤山广场三层3B09号) | 陈梨芳 | 18022921768 | 文化艺术 | 合格 |
29 | 江门市晋和艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪经华路301号二层肆卡 | 叶胜全 | 15089831711 | 文化艺术 | 合格 |
30 | 鹤山市艺扬堂艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道南山路25号之一至之六 | 源家麒 | 13544980222 | 文化艺术 | 合格 |
31 | 鹤山市启绘名世书画培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道经华路316号 | 冯添文 | 18022938997 | 文化艺术 | 合格 |
32 | 鹤山市建星体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道越塘新村文化楼二楼 | 冯建兵 | 15876266773 | 体育 | 合格 |
33 | 鹤山市舞王之路艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道前进南路838号二楼 | 刘传文 | 18688551897 | 文化艺术 | 合格 |
34 | 鹤山市鸿艺体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道松源海鲜街628号二楼之一 | 冯嘉伟 | 13717279729 | 体育 | 合格 |
35 | 鹤山市盘十体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道文明路21号之一二楼 | 徐晓宇 | 15020999711 | 体育 | 合格 |
36 | 鹤山市欧杰体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新环路6号 | 劳杰豪 | 13702401088 | 体育 | 合格 |
37 | 鹤山市超越体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道围仔村115号(办公),鹤山市沙坪大雁山风景区体育运动场2号足球场(培训) | 麦银霞 | 13824086770 | 体育 | 合格 |
38 | 鹤山市传舞艺术培训有限公司 | 鹤山市人民东路45-24号二楼 | 刘传文 | 18688551897 | 文化艺术 | 合格 |
39 | 一墨艺术培训(鹤山市)有限公司 | 鹤山市沙坪街道新业路394号及其二楼商铺 | 区昭枫 | 18022957843 | 文化艺术 | 合格 |
40 | 鹤山市笔加塑艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路68、70、72号二层 | 吕源 | 13702292661 | 文化艺术 | 合格 |
41 | 鹤山市培正体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道保利中央花园中景217号 | 余忠华 | 13702274433 | 体育 | 合格 |
42 | 鹤山市艺华艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路444号 | 李志博 | 15853094844 | 文化艺术 | 合格 |
43 | 鹤山市燕乐艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道保利中央公园中景207、208号 | 李敏婷 | 15819713471 | 文化艺术 | 合格 |
44 | 鹤山市创悦体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道越塘村委会松园村666号顶层01号 | 李业成 | 13726159892 | 体育 | 合格 |
45 | 鹤山市暴风科技培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道文明路同安开发区(自编43号) | 杨琼珊 | 13802408332 | 科技 | 合格 |
46 | 鹤山博高科技培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道银行路2号三楼 | 林群庆 | 13686988850 | 科技 | 合格 |
47 | 鹤山市童乐铜雀台艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪前进南路840号三楼自编314、315 | 袁炳德 | 13555622551 | 文化艺术 | 合格 |
48 | 鹤山市领航体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路238号之九 | 张子峰 | 13536237872 | 体育 | 合格 |
49 | 鹤山市古气书画培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路107号二楼自编1号 | 张新平 | 13555635503 | 文化艺术 | 合格 |
50 | 鹤山市大恩学堂艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路529号 | 王家健 | 13226664730 | 文化艺术 | 合格 |
51 | 鹤山市乐涂涂艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新环路198号、200号、202号二楼 | 张健滢 | 18675004622 | 文化艺术 | 合格 |
52 | 鹤山市凌灵子艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪镇银行路7号之六三楼 | 凌传红 | 13678956119 | 文化艺术 | 合格 |
53 | 鹤山市凯扬艺术培训有限公司 | 江门市鹤山市沙坪新城路444号(信息申报制)(一址多照) | 吴晓虹 | 13536078992 | 文化艺术 | 合格 |
54 | 鹤山贺治琪艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪天汇街60、62号 | 李守柱 | 13392752345 | 文化艺术 | 合格 |
55 | 江门市小榜样艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪十里方圆易达广场202号A单元 | 梁澄珊 | 13106974436 | 文化艺术 | 合格 |
56 | 鹤山星玥艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪镇新华城47号 | 王银峰 | 13422382217 | 文化艺术 | 合格 |
57 | 鹤山市贝多芬音乐培训有限公司 | 鹤山市沙坪铁夫路580号二楼26-28 | 赖华林 | 13326832346 | 文化艺术 | 合格 |
58 | 鹤山市新智川体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪新华城2、4至12、32至36、39至42、44、45号(自编号4A01、4A02、4C01) | 范小龙 | 13326837303 | 体育 | 合格 |
59 | 鹤山市智昇体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新华城1号201(自编号:鹤山新华城2K11号商铺) | 叶梓杰 | 18814159743 | 体育 | 合格 |
60 | 鹤山市点韵艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道987号自编之二 | 林雅媛 | 13244926828 | 文化艺术 | 合格 |
61 | 鹤山市美德堂艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪新城路308号之九二层西面 | 罗业毅 | 15338109090 | 文化艺术 | 合格 |
62 | 鹤山市友盟体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪旭日村28号之八 | 谈永超 | 18929022668 | 体育 | 合格 |
63 | 鹤山市源源艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道铁夫路4号 | 源家健 | 13763306054 | 文化艺术 | 合格 |
64 | 鹤山市悦尚体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪十里方圆小镇风情商业街德仁路8号首层(自编1号) | 李燎明 | 13326839252 | 体育 | 合格 |
65 | 鹤山市哆象艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪前进南路295号 | 陆雅坪 | 18033105506 | 文化艺术 | 基本合格 |
66 | 鹤山市鸣山艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道文成路1号之六、之三 | 吕嘉杰 | 18138001108 | 文化艺术 | 基本合格 |
67 | 鹤山翰森艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路238号电信广场副楼A栋二层01 | 刘嘉豪 | 13750348677 | 文化艺术 | 基本合格 |
68 | 广东智川体育培训有限公司 | 鹤山市沙坪十里方圆易达广场401 | 范小龙 | 13326837303 | 体育 | 申请终止办学、不评定等次 |
69 | 江门宁方舞蹈培训有限公司 | 鹤山市沙坪十里方圆易达广场302号自编号之二 | 王成 | 13377001787 | 文化艺术 | 申请终止办学、不评定等次 |
70 | 鹤山市丹青源艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪十里方圆易达广场103-2号(自编号之一) | 麦伟源 | 18026777872 | 文化艺术 | 申请终止办学、不评定等次 |
71 | 鹤山市爱丽丝音乐培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道中山路138号、148号之二之三之四二楼(自编02号) | 赖远军 | 13828029636 | 文化艺术 | 申请终止办学、不评定等次 |
72 | 鹤山市彩色云朵艺术培训有限公司 | 鹤山市沙坪街道小范街山顶村142号二层 | 劳同锷 | 15989078498 | 文化艺术 | 申请终止办学、不评定等次 |
73 | 鹤山市集德诚自学考试辅导中心有限公司 | 鹤山市沙坪楼冲元岗新村鹤山大道与铁夫路交汇处100号(商铺一)二层 | 梁伙荣 | 18988627066 | 文化艺术、成人教育 | 已终止办学、不评定等次 |
雅瑶镇 | ||||||
74 | 鹤山市小太阳艺术培训有限公司 | 鹤山市雅瑶镇中心街原计生所二楼 | 景小君 | 13911871751 | 文化艺术 | 合格 |
龙口镇 | ||||||
75 | 鹤山市精联体育培训有限公司 | 鹤山市龙口镇前进路9-15、9-16号 | 杨超平 | 15875009888 | 体育 | 合格 |
桃源镇 | ||||||
76 | 鹤山市传文艺术培训有限公司 | 鹤山市桃源镇桃源大道南228号 | 刘传文 | 18688551897 | 文化艺术、体育 | 合格 |
鹤城镇 | ||||||
77 | 鹤山市启慧文化艺术培训有限公司 | 鹤山市鹤城镇文昌路7号 | 许玉玲 | 13824066335 | 文化艺术 | 合格 |
78 | 鹤山市辰星艺术培训有限公司 | 鹤山市鹤城镇新工业区一区(即福茂广场主体大楼一楼1F-3) | 黄娅文 | 15874122267 | 文化艺术 | 合格 |
79 | 鹤山耀才艺术培训有限公司 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道扶贫楼二楼 | 麦彩娴 | 15207502728 | 文化艺术 | 合格 |
共和镇 | ||||||
80 | 鹤山市昇艺新艺术培训有限公司 | 鹤山市共和镇共富路012号之一至之三 | 冼佩霞 | 15976458592 | 文化艺术 | 合格 |
81 | 鹤山市昇艺体育培训有限公司 | 鹤山市共和镇共富路032号首层 | 凌活儿 | 15976458592 | 体育 | 合格 |
82 | 鹤山市凌星艺术培训有限公司 | 鹤山市共和镇平安大道127号之十三至十六 | 蒋婧 | 13612267390 | 文化艺术 | 合格 |
83 | 鹤山市传玟玟艺术培训有限公司 | 鹤山市共和镇平安大道127号之九之十二之十七 | 陆小娴 | 13702712301 | 复合(文化艺术、体育) | 合格 |
址山镇 | ||||||
84 | 鹤山市学臣艺术培训有限公司 | 鹤山市址山镇教育路嘉和苑16号 | 王文军 | 15088111229 | 文化艺术、体育 | 合格 |
85 | 鹤山市新飞扬艺术培训有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区龙山路79-81号 | 邓运甜 | 13967890670 | 文化艺术 | 合格 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


