广东海外建设咨询有限公司受鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目(项目编号:GDHWZB-2025-003)评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2025年10月17日至2025年10月20日止:
一、招标人名称:鹤山市纪元中学
二、招标项目名称:鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目
三、项目编号:GDHWZB-2025-003
四、招标方式:公开招标
五、评审信息
1.评审日期:2025年10月15日
2.评审地点:江门市公共资源交易中心鹤山分中心评标室(地址:鹤山市沙坪街道人民路35号)
六、评审意见等有关资料
鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目 A包组 | |||||
序号 | 投标单位 (投标人) | 是否通过初审 | 投标总价 (投标折扣率:%) | 综合得分 | 排名 |
1 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 是 | 93.00% | 90.91 | 8 |
2 | 广东准时食品有限公司 | 是 | 95.00% | 91.06 | 7 |
3 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 是 | 93.00% | 90.56 | 9 |
4 | 广东有谷商贸有限公司 | 是 | 93.00% | 90.56 | 9 |
5 | 广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 是 | 80.00% | 92.30 | 5 |
6 | 广东良友农业科技有限公司 | 是 | 93.00% | 89.86 | 14 |
7 | 江门市生达行贸易有限公司 | 是 | 96.00% | 93.25 | 1 |
8 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 92.00% | 90.04 | 13 |
9 | 江门市裕泰丰食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 91.41 | 6 |
10 | 鹤山市金水东活禽屠宰有限公司 | 是 | 95.00% | 92.81 | 3 |
11 | 江门市润盈食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 87.51 | 18 |
12 | 广东中膳食品有限公司 | 是 | 95.00% | 90.36 | 11 |
13 | 鹤山市中盈达配送服务中心(个体工商户) | 是 | 95.00% | 90.36 | 11 |
14 | 鹤山市沙坪铭诚达配送服务部 | 是 | 93.50% | 92.52 | 4 |
15 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 是 | 95.00% | 88.96 | 17 |
16 | 鹤山市嘉盈物业管理有限公司 | 是 | 92.00% | 89.44 | 15 |
17 | 鹤山市粤庆食品配送有限公司 | 是 | 93.00% | 89.16 | 16 |
18 | 鹤山市赐丰农牧有限公司 | 是 | 93.00% | 93.01 | 2 |
鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目 B包组 | |||||
序号 | 投标单位 (投标人) | 是否通过初审 | 投标总价 (投标折扣率:%) | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东有谷商贸有限公司 | 是 | 93.00% | 89.91 | 7 |
2 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 是 | 93.00% | 89.91 | 7 |
3 | 广东准时食品有限公司 | 是 | 95.00% | 90.43 | 6 |
4 | 广东良友农业科技有限公司 | 是 | 92.00% | 89.48 | 10 |
5 | 广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 是 | 78.00% | 91.95 | 4 |
6 | 江门市生达行贸易有限公司 | 是 | 96.00% | 92.63 | 2 |
7 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 96.00% | 88.33 | 14 |
8 | 江门市润盈食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 87.23 | 15 |
9 | 江门市裕泰丰食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 92.18 | 3 |
10 | 鹤山市中盈达配送服务中心(个体工商户) | 是 | 95.00% | 89.73 | 9 |
11 | 广东中膳食品有限公司 | 是 | 95.00% | 89.38 | 11 |
12 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 是 | 95.00% | 86.53 | 16 |
13 | 鹤山市沙坪铭诚达配送服务部 | 是 | 93.50% | 91.88 | 5 |
14 | 鹤山市赐丰农牧有限公司 | 是 | 92.50% | 92.85 | 1 |
15 | 鹤山市粤庆食品配送有限公司 | 是 | 93.00% | 88.51 | 13 |
16 | 鹤山市嘉盈物业管理有限公司 | 是 | 92.00% | 88.78 | 12 |
鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目 C包组 | |||||
序号 | 投标单位 (投标人) | 是否通过初审 | 投标总价 (投标折扣率:%) | 综合得分 | 排名 |
1 | 鹤山市祥发贸易有限公司 | 是 | 95.00% | 91.49 | 6 |
2 | 鹤山市新景食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 94.99 | 2 |
3 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 是 | 96.00% | 91.90 | 5 |
4 | 广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 是 | 88.00% | 95.80 | 1 |
5 | 鹤山市钟记米业有限公司 | 是 | 92.50% | 93.99 | 4 |
6 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 是 | 95.00% | 94.64 | 3 |
7 | 江门市豪轩贸易有限公司 | 是 | 97.00% | 90.92 | 8 |
8 | 鹤山市沙坪聚盈配送服务中心 | 是 | 97.00% | 91.27 | 7 |
鹤山市纪元中学食堂大宗物料采购项目 D包组 | |||||
序号 | 投标单位 (投标人) | 是否通过初审 | 投标总价 (投标折扣率:%) | 综合得分 | 排名 |
1 | 鹤山市祥发贸易有限公司 | 是 | 95.00% | 92.91 | 6 |
2 | 鹤山市新景食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 96.76 | 2 |
3 | 广东有谷商贸有限公司 | 是 | 95.00% | 94.31 | 5 |
4 | 鹤山市钟记米业有限公司 | 是 | 92.50% | 95.45 | 3 |
5 | 江门市生达行贸易有限公司 | 是 | 96.00% | 95.41 | 4 |
6 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 是 | 95.00% | 96.76 | 1 |
7 | 鹤山市沙坪聚盈配送服务中心 | 是 | 97.00% | 91.96 | 8 |
8 | 江门市豪轩贸易有限公司 | 是 | 97.00% | 92.31 | 7 |
七、中标信息
评标委员会根据综合得分、排名及招标文件规定中标候选人的推荐规定,一致同意推荐:
包组A:
1、第一中标候选人名称:江门市生达行贸易有限公司
中标折扣率:96.00%
第一中标候选人地址:江门市蓬江区农林西路68号
2、第二中标候选人名称:鹤山市赐丰农牧有限公司
中标折扣率:93.00%
第二中标候选人地址:鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场二楼区2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址)
3、第三中标候选人名称:鹤山市金水东活禽屠宰有限公司
中标折扣率:95.00%
第三中标候选人地址:鹤山市沙坪人民西路金水东市场三座
包组B:
1、第一中标候选人名称:鹤山市赐丰农牧有限公司
中标折扣率:92.50%
第一中标候选人地址:鹤山市沙坪玉桥大沙冲(新环路侧)粤辉综合市场二楼区2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址)
2、第二中标候选人名称:江门市生达行贸易有限公司
中标折扣率:96.00%
第二中标候选人地址:江门市蓬江区农林西路68号
3、第三中标候选人名称:江门市裕泰丰食品配送有限公司
中标折扣率:95.00%
第三中标候选人地址:鹤山市沙坪人民西路金水东市场三座61-62号
包组C:
1、第一中标候选人名称:广东省鸿朗农产品配送有限公司
中标折扣率:88.00%
第一中标候选人地址:鹤山市沙坪三连路海滨楼02号首层左边
2、第二中标候选人名称:鹤山市新景食品配送有限公司
中标折扣率:95.00%
第二中标候选人地址:鹤山市沙坪北秀苑56至59号
3、第三中标候选人名称:鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂
中标折扣率:95.00%
第三中标候选人地址:鹤山市桃源镇建设东路63号之一4楼自编807号
包组D:
1、第一中标候选人名称:鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂
中标折扣率:95.00%
第一中标候选人地址:鹤山市桃源镇建设东路63号之一4楼自编807号
2、第二中标候选人名称:鹤山市新景食品配送有限公司
中标折扣率:95.00%
第二中标候选人地址:鹤山市沙坪北秀苑56至59号
3、第三中标候选人名称:鹤山市钟记米业有限公司
中标折扣率:92.50%
第三中标候选人地址:鹤山市沙坪和平路151号
八、联系事项:
招标人名称:鹤山市纪元中学
联系人:欧先生
联系电话:0750-8232166
招标代理机构名称:广东海外建设咨询有限公司
联系人:唐先生
联系电话:13702249883
联系地址:广东省江门市蓬江区东华一路68号(银隆大厦)5层510
广东海外建设咨询有限公司
2025年10月16日
附件:
相关稿件: