广东伟信工程项目管理有限公司受鹤山市古劳镇龙溪小学、鹤山市古劳镇连南小学、鹤山市古劳镇双桥小学、鹤山市古劳镇第一幼儿园的委托,于2025年9月17日就鹤山市古劳镇公办小学及幼儿园食堂大宗物料采购项目采用(公开招标)进行采购。现就本次采购的中标、成交结果公告如下:
一、项目编号:WXCG2025063
二、项目名称:鹤山市古劳镇公办小学及幼儿园食堂大宗物料采购项目
三、采购方式:公开招标
四、中标信息
包组 | A包肉类(含鲜肉类)、水产品 | |
中标、成交供应商名称 | 广东准时食品有限公司 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 |
中标金额(折扣率) | 93.00% | 94.00% |
供应商地址 | 江门市蓬江区白沙其古怀地段(原兴隆工业区)远洋产业园A7幢商铺 | 鹤山市沙坪三连路海滨楼01号首层右边A1 |
包组 | B包蔬果、副食品(含调料、干货、面、鸡蛋等)类 | |
中标、成交供应商名称 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 广东准时食品有限公司 |
中标金额(折扣率) | 93.00% | 93.00% |
供应商地址 | 鹤山市沙坪三连路海滨楼01号首层右边A1 | 江门市蓬江区白沙其古怀地段(原兴隆工业区)远洋产业园A7幢商铺 |
包组 | C包粮油米类 |
中标、成交供应商名称 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 |
中标金额(折扣率) | 85.00% |
供应商地址 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 |
五、评审专家名单(广东省政府采购评审专家库中随机抽取):张锦玲、萧金长、关朝初、李振汉、周文龙
六、评审地点:江门市公共资源交易中心鹤山分中心评标室
七、评审意见
A包 | |||
(A包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 |
第一名 | 广东准时食品有限公司 | 94.94 | |
第二名 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 94.65 | |
第三名 | 广东有谷商贸有限公司 | 93.14 | |
4 | 广东康本食品有限公司 | 91.90 | |
5 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 91.57 | |
6 | 台山市莲环食品配送服务有限公司 | 91.57 | |
7 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 91.27 | |
8 | 江门市裕泰丰食品配送有限公司 | 91.16 | |
9 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 90.54 | |
10 | 江门市润盈食品配送有限公司 | 89.29 | |
11 | 鹤山市顺越食品贸易有限公司 | 86.39 |
B包 | |||
(B包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 |
第一名 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 92.68 | 因“鹤山市沙坪邓氏食品配送中心”和“广东准时食品有限公司”综合得分且投标报价、技术得分相同,由评委会现场随机抽取确定“鹤山市沙坪邓氏食品配送中心”为第一中标候选人。 |
第二名 | 广东准时食品有限公司 | 92.68 | |
第三名 | 广东康本食品有限公司 | 91.90 | |
4 | 广东有谷商贸有限公司 | 90.88 | |
5 | 江门市裕泰丰食品配送有限公司 | 88.95 | |
6 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 88.58 | |
7 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 87.13 | |
8 | 江门市润盈食品配送有限公司 | 87.03 |
C包 | |||
(C包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 |
第一名 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 91.55 | |
第二名 | 广东有谷商贸有限公司 | 91.19 | |
第三名 | 鹤山市祥发贸易有限公司 | 90.49 | |
4 | 鹤山市新景食品配送有限公司 | 90.03 |
八、本公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
九、联系事项
采购人:鹤山市古劳镇龙溪小学、鹤山市古劳镇连南小学、鹤山市古劳镇双桥小学、鹤山市古劳镇第一幼儿园
地址:鹤山市古劳镇古劳村委会村心村、鹤山市古劳镇连南村委江里村、鹤山市古劳镇双桥村委会上约村、鹤山市古劳镇升平圩水利楼
联系人:李老师
联系电话:0750-8766527
采购代理机构名称:广东伟信工程项目管理有限公司
地址:鹤山市沙坪街道新城路612号
招标项目联系人:陈先生
联系电话:0750-8810930
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东伟信工程项目管理有限公司
发布时间:2025年9月19日
附件:
相关稿件: