鹤山市2025年公办学校公开招聘临聘教师考试工作已经完成,考试成绩现予以公布。考试合格线为60分。各招聘学校在考试合格的考生中按招聘名额依次等额确定考察对象,并自行组织体检、考察及聘用等事宜。
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 考试顺序号 | 考试成绩 | 岗位排名 |
1 | 鹤山市鹤华中学 | 高中英语教师 | 202503001 | 11002 | 77.47 | 1 |
2 | 鹤山市鹤华中学 | 高中英语教师 | 202503001 | 11001 | 69.97 | 2 |
3 | 鹤山市第二中学 | 高中历史教师 | 202503003 | 5001 | 79.67 | 1 |
4 | 鹤山市职业技术学校 | 中职物流教师 | 202503004 | 4003 | 83.13 | 1 |
5 | 鹤山市职业技术学校 | 中职物流教师 | 202503004 | 4004 | 82.33 | 2 |
6 | 鹤山市职业技术学校 | 中职物流教师 | 202503004 | 4002 | 77.30 | 3 |
7 | 鹤山市职业技术学校 | 中职物流教师 | 202503004 | 4001 | 75.67 | 4 |
8 | 鹤山市古劳中学 | 初中英语教师 | 202503006 | 10003 | 80.73 | 1 |
9 | 鹤山市古劳中学 | 初中英语教师 | 202503006 | 10002 | 75.60 | 2 |
10 | 鹤山市古劳中学 | 初中英语教师 | 202503006 | 10001 | 71.83 | 3 |
11 | 鹤山市桃源中学 | 初中英语教师 | 202503008 | 9002 | 84.23 | 1 |
12 | 鹤山市桃源中学 | 初中英语教师 | 202503008 | 9005 | 77.23 | 2 |
13 | 鹤山市桃源中学 | 初中英语教师 | 202503008 | 9004 | 75.07 | 3 |
14 | 鹤山市桃源中学 | 初中英语教师 | 202503008 | 9003 | 73.30 | 4 |
15 | 鹤山市桃源中学 | 初中英语教师 | 202503008 | 9001 | 72.70 | 5 |
16 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3020 | 86.73 | 1 |
17 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3013 | 85.67 | 2 |
18 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3003 | 80.47 | 3 |
19 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3014 | 79.87 | 4 |
20 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3018 | 78.57 | 5 |
21 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3016 | 78.07 | 6 |
22 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3015 | 77.57 | 7 |
23 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3012 | 76.10 | 8 |
24 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3005 | 75.23 | 9 |
25 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3011 | 74.50 | 10 |
26 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3004 | 73.37 | 11 |
27 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3007 | 71.40 | 12 |
28 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3001 | 70.67 | 13 |
29 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3010 | 70.40 | 14 |
30 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3017 | 70.07 | 15 |
31 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3002 | 68.23 | 16 |
32 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3021 | 66.17 | 17 |
33 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3019 | 64.10 | 18 |
34 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3006 | 60.60 | 19 |
35 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3022 | 56.73 | — — |
36 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3009 | 56.43 | — — |
37 | 鹤山市桃源中学 | 初中音乐教师 | 202503009 | 3008 | 55.73 | — — |
38 | 鹤山市共和中学 | 初中语文教师 | 202503010 | 6001 | 71.73 | 1 |
39 | 鹤山市共和中学 | 初中体育教师 | 202503013 | 1001 | 81.10 | 1 |
40 | 鹤山市共和中学 | 初中体育教师 | 202503013 | 1004 | 79.80 | 2 |
41 | 鹤山市共和中学 | 初中体育教师 | 202503013 | 1002 | 79.57 | 3 |
42 | 鹤山市共和中学 | 初中体育教师 | 202503013 | 1003 | 77.47 | 4 |
43 | 鹤山市共和镇中心小学 | 小学语文教师 | 202503016 | 7005 | 85.40 | 1 |
44 | 鹤山市共和镇中心小学 | 小学语文教师 | 202503016 | 7001 | 84.53 | 2 |
45 | 鹤山市共和镇中心小学 | 小学语文教师 | 202503016 | 7003 | 82.73 | 3 |
46 | 鹤山市共和镇中心小学 | 小学语文教师 | 202503016 | 7004 | 82.63 | 4 |
47 | 鹤山市共和镇中心小学 | 小学语文教师 | 202503016 | 7002 | 73.47 | 5 |
48 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学语文教师 | 202503017 | 8003 | 83.17 | 1 |
49 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学语文教师 | 202503017 | 8004 | 82.77 | 2 |
50 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学语文教师 | 202503017 | 8002 | 81.83 | 3 |
51 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学语文教师 | 202503017 | 8001 | 71.77 | 4 |
52 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14003 | 85.27 | 1 |
53 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14006 | 84.83 | 2 |
54 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14005 | 83.17 | 3 |
55 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14001 | 81.67 | 4 |
56 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14007 | 81.57 | 5 |
57 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14004 | 79.33 | 6 |
58 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学数学教师 | 202503018 | 14002 | 77.20 | 7 |
59 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学英语教师 | 202503019 | 12001 | 80.60 | 1 |
60 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学英语教师 | 202503019 | 12003 | 78.20 | 2 |
61 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学英语教师 | 202503019 | 12002 | 74.43 | 3 |
62 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学英语教师 | 202503019 | 12005 | 70.57 | 4 |
63 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学英语教师 | 202503019 | 12004 | 61.33 | 5 |
64 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2007 | 87.47 | 1 |
65 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2003 | 86.80 | 2 |
66 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2002 | 86.20 | 3 |
67 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2009 | 85.00 | 4 |
68 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2001 | 84.50 | 5 |
69 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2008 | 83.30 | 6 |
70 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2005 | 83.20 | 7 |
71 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2006 | 81.27 | 8 |
72 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 | 小学体育教师 | 202503020 | 2004 | 76.60 | 9 |
鹤山市教育局
2025年8月25日
附件:
相关稿件: