走进鹤山 政务动态 政务公开 政民互动 领导之窗 工作机构 政务服务 视频鹤山
2014年鹤山市粮食局部门支出决算表
【字体: 】【 打印】 【 关闭
分享到:

单位名称:鹤山市粮食局                                        单位:万元

 

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 504.46 471.40 33.06      
208 社会保障和就业支出 239.92 239.92        
20805 行政事业单位离退休 197.49 197.49        
2080501 归口管理的行政单位离退休 197.49 197.49        
20808 抚恤 42.43 42.43        
2080801 死亡抚恤 42.43 42.43        
210   医疗卫生与计划生育支出 32.72 32.72        
21005   医疗保障 30.21 30.21        
2100501 行政单位医疗 30.21 30.21        
21007   人口与计划生育事务 2.51 2.51        
2100705 计划生育家庭奖励 2.51 2.51        
221   住房保障支出 21.60 21.60        
22101   住房改革支出 21.60 21.60        
2210201 住房公积金 21.60 21.60        
222   粮油物资储备支出 210.22 177.16 33.06      
22201   粮油事务 210.22 177.16 33.06      
2220101 行政运行 175.63 175.63        
2220102 一般行政管理事务 30.07   30.07      
2220105 粮食信息统计 2.99   2.99      
2220106 粮食专项业务活动 1.53          

注:本表反映部门本年度各项支出情况。