| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 本级 | 政府部门 | 污水处理费 | 行政事业性收费 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水 | 居民0.95元/立方,非居民1.40元/立方 | 政府制定 市发改局 市财政局 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,粤价〔1999〕291号,粤价〔2008〕257号,粤价〔2002〕370号 | 广东鹤山北控水务有限公司代收 |
| 2 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 本级 | 政府部门 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 1.占用、挖掘城市道路审批 2.临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批 | 城市道路临时占用费标准为:营业性占用,每天每平方米不超过1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超过0.50元。具体收费标准由市人民政府根据实际情况确定。因审批城市道路临时占用而核发的证件和有关的表格、资料等不另收费。 城市道路挖掘修复费标准:由省建委按道路结构、使用年限及当年材料费等因素确定,抄报省物价局、财政厅备案。 | 政府制定 市发改局 市财政局 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,粤价〔1996〕104号,粤价〔1997〕33号,粤价函〔2013〕686号 | |
| 3 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市市政环卫管理所 | 事业单位 | 生活垃圾处理费 | 行政事业性收费 | (一)居民生活垃圾处理费 | 1.中心城区(不含沙坪街道农村地区)非物业小区居民生活垃圾处理费13元/户/月,物业小区居民生活垃圾处理费9元/户/月。 2.镇级(含沙坪街道农村地区)居民生活垃圾处理费8元/户/月。 | 政府制定 市发改局 | 鹤发改价〔2024〕11号 | |
| (二)非居民生活垃圾处理费 | 1.机关及企(事)业单位(含门店、厂矿和私营企业、店档等)生活垃圾处理费 (1)中心城区(不含沙坪街道农村地区)按临街正面长度4.8元/米/月,二楼以上独立单位按50%计收; (2)镇级(含沙坪街道农村地区)按临街正面长度3.6元/米/月,二楼以上独立单位按50%计收。 2.大宗垃圾处理费 (1)中心城区(含沙坪街道农村地区)240元/桶/月(每桶容积240升;每天垃圾不足半桶的,按50%收费,超过半桶不足一桶按一桶计)。 (2)镇级(不含中心城区)180元/桶/月(每桶容积240升;每天垃圾不足半桶的,按50%收费,超过半桶不足一桶按一桶计);未实施环卫一体化的村庄,参照本标准征收村集体大宗垃圾处理费。 (3)垃圾多功能车:36元/立方米(以垃圾箱实际容积计算)。 (4)垃圾压缩车(5吨车):480元/车(可装60桶)。 (5)垃圾压缩车(8吨车):640元/车(可装80桶)。 | 政府制定 市发改局 | 鹤发改价〔2024〕11号 | |||||||
| 4 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 本级 | 政府部门 | 绿化补偿费 | 行政事业性收费 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | 政府制定 市发改局 | 粤价〔2000〕334号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | |
| 5 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 本级 | 政府部门 | 恢复绿化补偿费 | 行政事业性收费 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | 政府制定 市发改局 | 粤价〔2000〕334号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


