1、如是本部门抽查,参与联合抽查部门填“无”。
农业农村局2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表
                发布日期:2020-12-30  浏览次数:-
            
                        
            | 索引号: | 114407843232536868/2020-00320 | 分类: | |
| 发布机构: | 江门鹤山市农业农村局 | 成文日期: | 2020-12-30 | 
| 名称: | 农业农村局2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2020-12-30 | |
| 主题词: | |||
任务名称  | 
		任务开始时间  | 
		任务结束时间  | 
		抽查类型  | 
		参与联合抽查部门  | 
		抽查范围  | 
		抽查比例  | 
	
2020年度种植业检查  | 
		2020年4月1日  | 
		2020年6月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度畜禽饲养检查  | 
		2020年6月1日  | 
		2020年8月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度农业服务业检查  | 
		2020年4月1日  | 
		2020年6月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度畜牧业服务业检查  | 
		2020年4月1日  | 
		2020年6月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2019年度饲料加工检查  | 
		2020年4月1日  | 
		2020年6月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度屠宰监督管理检查  | 
		2020年6月1日  | 
		2020年8月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度水产养殖检查  | 
		2020年6月1日  | 
		2020年8月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度水生野生保护动物检查  | 
		2020年6月1日  | 
		2020年8月30日  | 
		本部门抽查  | 
		无  | 
		机构企业库  | 
		5%  | 
	
2020年度肥料制造检查  | 
		2020年6月1日  | 
		2020年8月30日  | 
		跨部门联合抽查  | 
		鹤山市市场监督管理局  | 
		机构企业库  | 
		10%  | 
	
2020年度农药兽药经营检查  | 
		2020年4月1日  | 
		2020年6月30日  | 
		跨部门联合抽查  | 
		鹤山市市场监督管理局  | 
		机构企业库  | 
		10%  | 
	
1、如是本部门抽查,参与联合抽查部门填“无”。
主办单位:江门鹤山市农业农村局 联系方式:0750-8853869
						
						粤公网安备44078402440793号
						粤ICP备05080285号-1     网站标识码:4407840001网络支持 IPv6
						网络