| 2020年鹤山市债务信息公开数据 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 10.97 |
| 0301 | 债券总发行额 | 10.97 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 1.76 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 9.21 |
| 0302 | 新增债券发行额 | 9.21 |
| 030201 | 新增一般债券发行额 | 0.00 |
| 030202 | 新增专项债券发行额 | 9.21 |
| 0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
| 030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
| 030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
| 0304 | 再融资债券发行额 | 1.76 |
| 030401 | 再融资一般债券发行额 | 1.76 |
| 030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.00 |
| 04 | 债券还本 | 2.33 |
| 0401 | 债券还本总额 | 2.33 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 2.33 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 0.00 |
| 0402 | 新增债券还本额 | 0.10 |
| 040201 | 新增一般债券还本额 | 0.10 |
| 040202 | 新增专项债券还本额 | 0.00 |
| 0403 | 置换债券还本额 | 2.23 |
| 040301 | 置换一般债券还本额 | 2.23 |
| 040302 | 置换专项债券还本额 | 0.00 |
| 0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
| 040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
| 040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
| 05 | 债券付息 | 1.08 |
| 0501 | 债券付息总额 | 1.08 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 0.57 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 0.51 |
| 0502 | 新增债券付息额 | 0.31 |
| 050201 | 新增一般债券付息额 | 0.00 |
| 050202 | 新增专项债券付息额 | 0.31 |
| 0503 | 置换债券付息额 | 0.74 |
| 050301 | 置换一般债券付息额 | 0.54 |
| 050302 | 置换专项债券付息额 | 0.20 |
| 0504 | 再融资债券付息额 | 0.03 |
| 050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.03 |
| 050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
| 06 | 债务余额 | 38.19 |
| 0601 | 债务余额 | 38.19 |
| 060101 | 一般债务余额 | 16.65 |
| 060102 | 专项债务余额 | 21.54 |
| 07 | 债券余额 | 38.19 |
| 0701 | 债券余额 | 38.19 |
| 070101 | 一般债券余额 | 16.65 |
| 070102 | 专项债券余额 | 21.54 |
| 0702 | 新增债券余额 | 15.04 |
| 070201 | 新增一般债券余额 | 0.00 |
| 070202 | 新增专项债券余额 | 15.04 |
| 0703 | 置换债券余额 | 20.71 |
| 070301 | 置换一般债券余额 | 14.21 |
| 070302 | 置换专项债券余额 | 6.50 |
| 0704 | 再融资债券余额 | 2.44 |
| 070401 | 再融资一般债券余额 | 2.44 |
| 070402 | 再融资专项债券余额 | 0.00 |
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


