| 2020年上半年鹤山市信息公开数据 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 6.47 |
| 0301 | 债券总发行额 | 6.47 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 0.26 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 6.21 |
| 0302 | 新增债券发行额 | 6.21 |
| 030201 | 新增一般债券发行额 | 0.00 |
| 030202 | 新增专项债券发行额 | 6.21 |
| 0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
| 030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
| 030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
| 0304 | 再融资债券发行额 | 0.26 |
| 030401 | 再融资一般债券发行额 | 0.26 |
| 030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.00 |
| 04 | 债券还本 | 0.10 |
| 0401 | 债券还本总额 | 0.10 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 0.10 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 0.00 |
| 0402 | 新增债券还本额 | 0.10 |
| 040201 | 新增一般债券还本额 | 0.10 |
| 040202 | 新增专项债券还本额 | 0.00 |
| 0403 | 置换债券还本额 | 0.00 |
| 040301 | 置换一般债券还本额 | 0.00 |
| 040302 | 置换专项债券还本额 | 0.00 |
| 0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
| 040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
| 040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
| 05 | 债券付息 | 0.45 |
| 0501 | 债券付息总额 | 0.45 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 0.29 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 0.16 |
| 0502 | 新增债券付息额 | 0.11 |
| 050201 | 新增一般债券付息额 | 0.00 |
| 050202 | 新增专项债券付息额 | 0.11 |
| 0503 | 置换债券付息额 | 0.33 |
| 050301 | 置换一般债券付息额 | 0.28 |
| 050302 | 置换专项债券付息额 | 0.05 |
| 0504 | 再融资债券付息额 | 0.01 |
| 050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.01 |
| 050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
| 06 | 债务余额 | 35.92 |
| 0601 | 债务余额 | 35.92 |
| 060101 | 一般债务余额 | 17.38 |
| 060102 | 专项债务余额 | 18.54 |
| 07 | 债券余额 | 35.92 |
| 0701 | 债券余额 | 35.92 |
| 070101 | 一般债券余额 | 17.38 |
| 070102 | 专项债券余额 | 18.54 |
| 0702 | 新增债券余额 | 12.04 |
| 070201 | 新增一般债券余额 | 0.00 |
| 070202 | 新增专项债券余额 | 12.04 |
| 0703 | 置换债券余额 | 22.95 |
| 070301 | 置换一般债券余额 | 16.44 |
| 070302 | 置换专项债券余额 | 6.50 |
| 0704 | 再融资债券余额 | 0.94 |
| 070401 | 再融资一般债券余额 | 0.94 |
| 070402 | 再融资专项债券余额 | 0.00 |
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


